Próbnik tkanin I grupa

CALM G R U PA 1 Dane techniczne: 100% Polipropylen | Gramatura: 245 g/m² ± 5% | Martindale: 30 000

OX28 | Grafitowy

OX19 | Metaliczny

OX21 | Błękitna Laguna

OX22 | Dżins

OX31 | Węglowa Czerń

 

RICH G R U PA 1 Dane techniczne: 100% Poliester | Gramatura: 350 g/m² | Martindale: 100 000

ET22 | Ruchome Piaski

ET51 | Oranż Pomarańczy

ET60 | Krwista Czerwień

ET35 | Wiosenna Zieleń

ET78 | Landrynkowy Róż

ET65 | Jagodowy

ET85 | Morskie Fale

ET80 | Atramentowy

ET90 | Platyna

ET91 | Stalowy

ET95 | Karbon

 

NORDIC G R U PA 1 Dane techniczne: 100% Poliester | Gramatura: 286 g/m² | Martindale: 25 000

NO07 | Jasnoniebieski

NO08 | Cytrynowy

NO05 | Nordic Pink

NO09 | Turkusowy

NO11 | Srebrny

NO12 | Ciemnoszary

 

UNEVEN G R U PA 1 Dane techniczne: 81% Polipropylen, 19% Poliester | Gramatura: 300 g/m2

1305 | Ziarno Kawy

1309 | Śliwkowy

1310 | Kurkuma

 

MOTIF G R U PA 1 Dane techniczne: 33% Poliester, 67% Olefin | Gramatura: 459 g/m2 | Martindale: 32 000

KE700 | Ciemna Pepita

KE701 | Jasna Pepita

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl